![]() | Ad cenam agni providi et | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hy | 8 | ST 189 |
![]() | Aeterne patris unice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hy | 8 | AM 976 |
![]() | Caelestis agni nuptias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hy | 8 | AR 729 LU 1491 |
![]() | Gertrudis arca numinis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hy | 8 | AM 1129 |
![]() | Haec est dies qua candidae | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hy | 8 | AM 1086 AR 884 |
![]() | Jam noctis umbrae concidunt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hy | 8 | AM 816 |
![]() | Jesu corona virginum per quem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hy | 8 | AM 677 771 AR [89] LU 1211 |
![]() | Kyrie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ky | MEL #41 | |
![]() | Pater superni luminis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hy | 8 | AM 975 |
![]() | Regis superni nuntia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hy | 8 | AM 1086 AR 883 LU 1688 |
![]() |