![]() | Alleluia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | al | Schlager 41a MMMA7 185-186 | |
![]() | Mihi autem adhaerere deo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | of | 3 | GR 498 LU 1467 |
![]() | Non fuit Christus oneri nec gravis moles pueri visceribus ma... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 4 | auc0412 |
![]() | Oculis ac manibus in caelum semper intentus invictum ab orat... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | re | 4 | Cantus Index cao7310 |
![]() | Popule meus quid feci aut | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | re | 7 | WA 103 |
![]() | Postula a me et dabo tibi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | of | 4 | GR 642 LU 1713 |
![]() | Recordare Domine testamenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | re | 1 | LA 271 WA 166 |
![]() | Vir domini Cuthbertus maris | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | re | 1 | WA 293 |
![]() |