![]() | Agnus Dei | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ag | 4 | SCH #167 |
![]() | Alleluia Hic est vere martyr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | al | Schlager 139 MMMA7 207-208 | |
![]() | Alleluia Non vos relinquam | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | al | Schlager 133 MMMA7 337-338 | |
![]() | Alleluia Nonne cor nostrum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | al | Schlager 129 MMMA7 333-334 | |
![]() | Alleluia: in Deo speravit cor meum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | al | 1 | GR [146] |
![]() | Alleluia: non vos relinquam orphanos vado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | al | 1 | GR 289 GS k LU 856 SYG 187 |
![]() | Alleluia: nonne cor nostrum ... loqueretur | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | al | 1 | GS 118 SYG 155 |
![]() | Beatus Dionysius Rusticus et Eleutherius in hac ergo fidei c... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | re | 1 | Cantus Index cao6202 |
![]() | Gloriosa recolitur dies in | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 1 | auc0559 |
![]() | Gloriosa sanctissimi sollemnia Gregorii toto corde catholica... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 1 | Cantus Index cao2956 |
![]() | Inter natos mulierum non surrexit major Joanne Baptista qui ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | re | 1 | Cantus Index cao6979 |
![]() | Inter natos mulierum non surrexit major Joanne Baptista qui ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | re | 1 | Cantus Index cao6979 |
![]() | Non vos relinquam ... vado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | alv | GR 289 GS k LU 856 SYG 187 | |
![]() | Te deum patrem ingenitum te filium unigenitum te spiritum sa... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 4 | Cantus Index cao5117 |
![]() | Te deum patrem ingenitum te filium unigenitum te spiritum sa... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 4 | Cantus Index cao5117 |
![]() |