![]() | Alliga Domine in vinculis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 1 | AM 411 LA 188 WA 117 |
![]() | Cum autem placuit ei qui me segregavit de utero matris meae ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | re | 6 | Cantus Index cao6356 |
![]() | Dicit Dominus: Implete hydrias aqua et ferte archi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | co | 6 | GB 39 GR 70 GS 22 LU 487 SYG 37 |
![]() | Gloria et honore coronasti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | gr | 5 | GR [7] LU 1133 SYG 201 |
![]() | Si ambulem in medio umbrae mor tis, non timebo mal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | gr | 1 | GB 88v GR 137 GS 61 SYG 99 |
![]() | Sicut lilium inter spinas sic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | gr | 5 | GR 75as2 |
![]() |