![]() | Cum jucunditate maternitatem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 7 | AM 1081 AR 8822 LU 1683 |
![]() | Eenedicta es tu virgo Maria | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 7 | AM 764 AR 587 631 LU 1321 1381 |
![]() | Habet in vestimento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 7 | AM 1097 AR 89413 LU 1718 OHS 832 |
![]() | In caelestibus regnis ... alleluia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 7 | AM 633 AR [29] LU 1120 |
![]() | Se pius autem tam apertis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 7 | auc0683 |
![]() | Si cognovissetis me et patrem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 7 | AM 893 AR 695 LU 1465_E PM 152 *LA 394 *WA 307 |
![]() | Si cognovissetis me et patrem meum utique cognovissetis et a... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 7 | Cantus Index cao4879 |
![]() |